Moderntech sp. z o.o.
Gorzewo, ul. Kruk 4a
09-500 Gostynin POLEN
PRONEDPOL sales support Nederland⇄Polska
zorgt voor een contact in de Poolse taal.
ZS veegmachine
Prijzen netto. Zakelijke aankoop in andere EU -land btw tarief 0%.
Loco fabriek MODERNTECH, Gorzewo, Polen.
Zonder de transportkosten (verzending k.k.)
ZS veegmachine is geschikt voor grote oppervlakken bijv. parkeerterrein, magazijn, fabriekshal, boerderij of bouwplaats.
Sterke punten:
-slimme constructie: combinatie borstel+shovelbak met EURO aansluiting
(of andere shovel aansluiting)
-de shovelbak heeft functie van de opvangbak (slim bedacht)
-wel kan jij de shovelbak apart gebruiken
-snelle montage
-aandrijving hydraulisch (hydromotor gebruikt hydrauliek van de shovel, extra functie hydrauliek vereist)
-de borstel hoogte verstelling (handmatig)
Model | ZS 120 | ZS 140 | ZS 160 | ZS 180 | ZS 200 | ZS 220 |
---|---|---|---|---|---|---|
Borstel werkbreedte – A [mm] | 1070 | 1270 | 1470 | 1670 | 1870 | 2070 |
Bak werkbreedte – B [mm] | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Breedte in totaal – C [mm]* | 1460 | 1660 | 1860 | 2060 | 2260 | 2460 |
Hoogte in totaali – D [mm]** | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
Bak hoogte– E [mm] | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Bak lengte – F [mm] | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
Veegmachine lengte – G [mm] | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
Bak inhoud [0,4m3] | 0,4 | 0,46 | 0,53 | 0,6 | 0,66 | 0,72 |
Borstel diameter [mm] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Bak gewicht [kg] | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 215 |
Machine gewicht[kg] | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Olie stroom [l/min] | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Olie druk min/max [bar] | 140/170 | 140/170 | 140/170 | 140/170 | 140/170 | 140/170 |
Begroting aanvragen? Maak dan gebruik van het onderstaande formulier. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Hieronder kunt u ook bestellen.